Kini nga sistema gilangkuban sa usa ka grupo sa mga microinverter nga nag-convert sa direktang kasamtangan (DC) ngadto sa alternating current (AC) ug gipakaon ang gahum sa pampublikong grid.Ang sistema gidisenyo alang sa 2-in-1 nga microinverters, ie, usa ka microinverter konektado sa duha ka PV modules.
Ang matag microinverter nagtrabaho nga independente aron magarantiya ang labing kadaghan nga henerasyon sa kuryente sa matag PV module.Kini nga setup kay flexible ug kasaligan kay ang sistema makahimo sa direktang pagkontrolar sa produksyon sa matag PV module.
Ubos nga photovoltaic input boltahe, taas ug ubos nga boltahe nga nahimulag, luwas nga gamiton;
WIFI Remote monitoring;
Gamay ug gaan ang gibug-aton, dali i-install, proteksyon sa klase nga P67;
Built-in nga MPPT,DSP control, DC to ACpeak efficiency hangtod sa 96.7%;
Pagsuporta sa hiniusa nga koneksyon sa grid, hangtod sa 8 nga mga yunit: (Hasta sa 6 nga mga yunit GT800TL).
GT400TL/GT⁶00TL/GT80OTL 丨 Mga Pagtumbok | |||||
Modelo nga GT400TL GT600TL GT800TL | |||||
PV Input(DC | |||||
PV Max nga Gahum sa Input (W) 250x2 350x2 450 ×2 | |||||
PV Max Input Boltahe (V) 60 60 60 | |||||
Pagsugod nga Boltahe (V 30 30 30 | |||||
Bug-os nga Load MPPT Boltahe Range (V 30~55 30~55 30~55 | |||||
Operating Voltage Range (V) 16~60 16~60 16~60 | |||||
Max Input Current (A) 6.7A x2 12A x2 14A x2 | |||||
Maximum nga input short-circuit nga kasamtangan (A) 8A x2 15A x2 17A x2 | |||||
Gidaghanon sa MPP Tracker 2 2 2 | |||||
AC Outou | |||||
Gi-rate nga Gahum sa Output (W 400 600 800 | |||||
Nominal Output Current (A) 1.7 2.6 3.48 | |||||
Nominal Grid Voltage (V) 230(single-phase) 230(single-phase 230(single-phase) | |||||
Grid Voltage Range (V) 180~264VAC 180~264VAC 194-264VAC | |||||
Nominal Grid Frequency (Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |||||
Max.Total Harmonic Distortion <3%(rated power) <3%(rated power) <3%(rated power) | |||||
Power Factor >0.99 >0.99 >0.99 | |||||
Max Parallel 11pcs 8pcs 6pcs | |||||
Anti-isla Protectio | Oo | Oo | Oo | ||
AC Short Circuit Proteksyon | Oo | Oo | Oo | ||
Sistema | |||||
Max.Eficiency | 96.70% | 96.70% | 96.70% | ||
Klase sa Proteksyon | KLASE I | KLASE | KLASE I | ||
Ang-ang sa Proteksyon | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Pagpabugnaw Metho | Natural nga Coolin | Natural nga Pagpabugnaw | Natural nga Pagpabugnaw | ||
Monitorin | WIFI | WIFI | WIFI | ||
Dperating Temperatura Range (C) | 40~+65 | 40~+65 | 40 ~+65 | ||
Garantiya sa Manufacturer 10 Tuig 10 Tuig 10 Tuig | |||||
Mekanikal nga Data | |||||
Mga Dimensyon (W×H×Dmm) 225x225x37 225x225x37 225x225x37 | |||||
Timbang (kg 3.25 3.25 3.25 | |||||
Sertipikasyon sa Produkto | |||||
Mga sumbanan sa pagsulay | EC 62321-3-1:2013;IEC 62321-4:2013+A1:2017;IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015;IEC 62321-7-1:2015;IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | ||||
ENIEC 61000-6-3:2021;ENIEC 61000-6-1:2019 | |||||
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A2:2021EN 62109-1:2010;EN 62109-2:2011 | |||||
VDE-AR-N 4105:2018;kauban sa DIN VDE V 0124-100:2020 |