15kWh wall-mounted LiFePO4 battery, gidisenyo alang sa residential energy storage, estilo nga disenyo ug nagsuporta sa wall-mounted installation.
Usa ka Matang sa lawom nga siklo ug taas nga kapasidad nga LFp nga baterya nga adunay gipaayo nga kaluwasan, taas nga kinabuhi, ug walay kabalaka nga kasinatian sa tiggamit.Gamit ang Bug-os nga Bag-ong A grade LiFePO4 Cells, ug hingpit nga kalidad nga gisusi sa wala pa ang pagpadala, ang kinabuhi sa baterya mahimong sobra sa 10 ka tuig. Gitukod sa intelihente ug kasaligan nga mga BM, Suportahi ang tanan nga pag-monitor sa kahimtang sa baterya, Daghang mga proteksyon aron masiguro ang kaluwasan sa matag tiggamit. Uban sa 1 5kWh alang sa usa ka yunit ug max, 15 ka yunit nga managsama hangtod sa 225kWh nga kapasidad sa pagtipig sa enerhiya, kini makatubag sa kadaghanan sa panginahanglan sa elektrisidad sa panimalay.Pangandam gamit ang among baterya para sa bug-os nga kinabuhi.
ltem | Parameter |
Nominal nga Boltahe | 51.2V |
Nagtrabaho nga boltahe | 43.2-57.6V |
Nominal nga kapasidad | 280AH |
Kusog | 15360WH |
Komunikasyon | CAN/RS485 |
Pagsukol | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
Episyente | >96% |
Parallel nga module | Hangtod sa 15 ka pakete |
Girekomenda nga Charge Current | 75A |
Max Charge karon | 120A |
Girekomenda nga Charge Voltage | 57.6V |
BMS Charge Cut-off Voltage | 58.4 V(3.65V/Cell) |
Pagbalanse sa Nagsugod nga Boltahe | |
Max Padayon nga Discharge Current | 150A |
Peak Discharge Current | 160 A (1s) |
BMS Discharge Cut-off Boltahe | 43.2V (1s) (2.7V/Cell) |
Girekomenda nga Discharge DOD | 90% |
Mga sukat (LxWxH) | 690*580*240mm |
Reference nga Timbang | 120KG |
Matang sa Terminal | Konektor sa tornilyo |
Materyal nga Kaso | SPCC |
Klase sa Proteksyon | IP21 |
Temperatura sa Pagdiskarga | -20-60 |
Temperatura sa Pag-charge | 0-45 |
Temperatura sa Pagtipig | 10-25 |
BMS High Voltage Cut-off | 65 |
Scalability | Hangtod sa 15 nga mga Yunit, Isugyot ang 8 nga mga Yunit nga Max |
Mga alarma | Over Charge/Sobra Discharge/Sobra Current/Sobra sa Temperatura/Short Circuit |
Pag-monitor ug Pagpanalipod | Ang matag Baterya adunay Smart BMS, Breaker |
Mga katugbang nga Inverters | DEYE/SOLIS/Growatt/LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE etc. |
Sertipikasyon | CE/UN38.3/MSDS |
Off-grid, Hybrid, Back-up, Peak Shaving, ug Virtual Power Plant Home Appliances, Walay hunong
Suplay sa kuryente