15kWh wall-mounted LiFePO4 battery, gidisenyo alang sa residential energy storage, estilo nga disenyo ug nagsuporta sa wall-mounted installation.
Usa ka Matang sa lawom nga siklo ug taas nga kapasidad nga LFp nga baterya nga adunay gipaayo nga kaluwasan, taas nga kinabuhi, ug walay kabalaka nga kasinatian sa tiggamit.Gamit ang Bug-os nga Bag-ong A grade LiFePO4 Cells, ug hingpit nga kalidad nga gisusi sa wala pa ang pagpadala, ang kinabuhi sa baterya mahimong sobra sa 10 ka tuig. Gitukod sa intelihente ug kasaligan nga mga BM, Suportahi ang tanan nga pag-monitor sa kahimtang sa baterya, Daghang mga proteksyon aron masiguro ang kaluwasan sa matag tiggamit. Uban sa 1 5kWh alang sa usa ka yunit ug max, 15 ka yunit nga managsama hangtod sa 225kWh nga kapasidad sa pagtipig sa enerhiya, kini makatubag sa kadaghanan sa panginahanglan sa elektrisidad sa panimalay.Pangandam gamit ang among baterya para sa bug-os nga kinabuhi.
Pangunang Parameter | NV-WM16S200 |
Nominal nga Boltahe(V) | 48/51.2 |
Cell serial number(pcs) | 15/16 |
Nominal nga Kapalidad(Ah) | 300 |
Enerhiya(Wh) | 9600/10240 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 40.5(15S)/43.2(16S) |
Charge Cut-off nga Boltahe(V) | 54.7(15S)/58.4(16S) |
Max nga Charge karon (A) | 150 |
Max Padayon nga Discharge Current(A) | 150 |
Mga Dimensyon (LxWxH) | 675x485x190mm |
Timbang (Kg) | 89/92 |
Komunikasyon | MAHIMO/RS232/RS485 |
Scalability | Hangtod sa 15 nga mga Yunit, Isugyot ang 8 nga mga Yunit nga Max |
Siklo sa Kinabuhi | >6000,25°C/77°F80%DOD |
Disenyo sa kinabuhi | 10+ ka Tuig(25°C/77°F) |
Mga katugbang nga Inverters | DEYE /SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/ SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/KINAHANGLAN/SUNWAVE ug uban pa. |
Off-grid, Hybrid, Back-up, Peak Shaving, ug Virtual Power Plant Home Appliances, Walay hunong
Suplay sa kuryente